DATI GENERALI: | C.A.P. | 21029 | Prefisso Tel. | 0331 |
---|---|---|---|---|
Distanza da Varese | 18 km | Distanza da Milano | 52 km | |
POPOLAZIONE al 31/12/2018 | TOT. abitanti | 8.716 | TOT. famiglie | 3.773 |
--> vedi grafico | Vergiate | 4.811 | Sesona | 873 |
Corgeno | 1.372 | Cuirone | 554 | |
Cimbro | 1.106 | |||
Tot. Maschi | 4.289 | |||
Tot. Femmine | 4.427 | |||
Nati nell'anno | 62 | |||
Deceduti nell'anno | 113 | |||
Saldo naturale | -51 | Immigrati nell'anno | 318 | |
Tasso natalita' nell'anno | 0.71% | Emigrati nell'anno | 262 | |
Tasso mortalita' nell'anno | 1.29% | Saldo migratorio nell'anno | + 56 | |
COMPOSIZIONE POPOLAZIONE PER ETA': |
Eta' prescolare 0-5 anni | 384 | Eta' scolare 6-14 anni | 782 |
--> vedi grafico | Eta' giovanile 15-30 anni | 1.174 | Eta' adulta 31-65 anni | 4.275 |
Eta' senile > 65 anni | 2.101 | |||
ANDAMENTO POPOLAZIONE RESIDENTE DAL 1996 AL 2018 | --> vedi tabella | --> vedi grafico | ||
MOVIMENTO DEMOGRAFICO DAL 1996 AL 2018 | --> vedi tabella | --> vedi grafico | ||
ANDAMENTO DEMOGRAFICO DAL 1959 AL 2018 | --> vedi tabella | --> vedi grafico | ||
DATI TERRITORIALI: | Altitudine | 270 mslm | Superficie | 21,61 kmq |
Strade comunali | 39,14 km | Rete fognaria bianca | 18,215 km | |
Rete fognaria nera | 15,741 km | Rete fognaria mista | 13,01 km | |
Rete acquedotto | 113,20 km | Rete gas | 79,225km | |
STRUTTURE EDUCATIVE: | Asili nido | 2 | Scuole dell'infanzia | 5 |
Scuole primarie | 3 | Scuole secondarie di 1° grado | 1 | |
ALUNNI: | Asili nido | Scuole dell'infanzia | ||
Scuole primarie | 467 | Scuole secondarie di 1° grado | 238 |
Sito web realizzato da Ai4Smartcity s.r.l. © 2023